69国产成人综合久久精品,精品久久洲久久久久护士,国产日韩欧美一区二区,亚洲精品nv久久久,国产一区二区三区在线观看呀,国产精品久久精品三级下载,亚洲一区二区三区不卡视频,人人澡天天澡夜夜澡

高級搜索 標王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  防油紙、防潮紙  其他包裝用紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 

吉拉蒂虎鉗彈性化并列式虎鉗

點擊圖片查看原圖
品牌: 吉拉蒂
單價: 面議
起訂: 1 件
供貨總量: 100 件
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 浙江 臺州市 溫嶺市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-08-22
瀏覽次數: 903
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明

彈性化并列式虎鉗

*能并列式萬力由于設計上突破傳統,因此擴大了工件的夾持領域;無論方形、圓形或不規則都能輕松夾持。
夾持工件的數量是一般萬力的數倍,因此機器的移動率可大幅度提高,同時雖短換模時間,降低人工成本,并可達到一人多機化,長時間無人化運轉的目標。
彈性化虎鉗的重復使用率高,可降低夾治具設計及制造之成本,工件夾緊時絕不倒滑,操作簡易,新手易能操作自如。

產品參數
型號 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R KG
EPT-901-5030-8 300 50 30 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 70 0.50 160 1.5 12 6.5
EPT-901-5030-100 300 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 100 1.5 12 6.5
EPT-901-5040-80 400 50 40 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 80 0.50 240 1.5 12 8.5
EPT-901-5040-100 400 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 100 1.5 12 8.5
EPT-901-5050-80 500 50 50 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 90 0.50 320 1.5 12 10.0
EPT-901-5050-100 500 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 300 1.5 12 10.5
EPT-901-5060-80 600 50 60 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 400 1.5 12 11.5
EPT-901-5060-100 600 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 400 1.5 12 11.5
EPT-901-5070-80 700 50 70 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 110 0.50 480 1.5 12 13.0
EPT-901-5070-100 700 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 500 1.5 12 13.0
EPT-901-7240-100 400 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 200 2.0 16 19.0
EPT-901-7250-100 500 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 300 2.0 16 24.5
EPT-901-7260-100 600 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 400 2.0 16 27.0
EPT-901-7270-100 700 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 500 2.0 16 30.0
EPT-901-10040-100 400 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 200 2.5 16 29.0
EPT-901-10050-100 500 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 300 2.5 16 37.0
EPT-901-10060-100 600 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 400 2.5 16 41.0
EPT-901-10070-100 700 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 500 2.5 16 45.0
 
更多»本企業其它產品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]